Схема блока питания компьютера — KRAULER АТХ-450W
Схема блока питания компьютера KRAULER 450W, корпус которого изготовлен из листовой стали с использованием антикоррозийного покрытия, имеет стандартные размеры: 150х140х86 мм.
Другие подробности спецификации блока питания KRAULER 450W вы найдете в таблице, расположенной ниже. Все параметры и значения в принципе были получены из информации расположенной на фирменной наклейке данной модели. Официальные данные размещенные на сайте производителя в большинстве своем дублирует информацию на упаковке. В связи с этим, таблица составлена с некоторыми пропусками.
Классификация блока питания компьютера KRAULER 450W:
| Производитель | KRAULER |
| Модель | 450W (RTL) |
| Тип | ATX12V v2.03 |
| Пиковая мощность, Вт | 450* |
| Номинальная мощность, Вт | 400* |
| Мощность по каналу 12В, Вт | 240 |
| Линий +12V | 1 |
| Выходы | +3,3V – 27A, +5V – 31A, +12V1 – 20A, -12V – 0,5A, +5VSB – 2A |
| PCI-E разъемов | Нет |
| SLI Ready | Нет |
| CrossFire Certified | Нет |
| Модульный | Нет |
| КПД | — |
| Сертифицирован 80 PLUS | Нет |
| Коэффициент мощности (PF) | — |
| Метод компенсации коэффициента мощности | Отсутствует |
| Входное напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Входной ток, А | 3 |
| Размер вентилятора, мм | 120 х 120 х 25 |
| Уровень шума, дБ | — |
| Регулятор скорости вращения | Есть |
| Электромагнитные безопасность и совместимость (EMI/EMC) | CE |
| Соответствие RoHS (низкое содержание в припое свинца и кадмия) | нет |
| Размеры (ШхДхВ), мм | 150х140х86 |
| Комплектация | Шнур питания, четыре винта, инструкция |
| Вес, кг | — |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Сайт производителя | krauler.ru |
Принципиальная электрическая схема
